UNSERE SPORTKURSE 2026/27
KINDERGARTEN
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| FUßBALL + SPIELAKTIVITÄTEN | MITTWOCH | 13:50 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN + SPIELAKTIVITÄTEN | MITTWOCH | 13:50 - 15:50 |
| SCHWIMMEN + SPIELAKTIVITÄTEN | MITTWOCH | 13:50 - 15:50 |
| JUDO + SPIELAKTIVITÄTEN | FREITAG | 13:50 - 15:50 |
| SCHWIMMEN + SPIELAKTIVITÄTEN | FREITAG | 13:50 - 15:50 |
GRUNDSCHULE
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| FUSSBALL | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| TAEKWONDO (AB 3.KLASSE) | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| SCHWIMMEN INKLUSIVE BEWEGUNGSÄKTIVITATEN | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| FUSSBALL | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| JUDO | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| SCHWIMMEN INKLUSIVE BEWEGUNGSÄKTIVITATEN | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| WASSERBALL INKLUSIVE BEWEGUNGSÄKTIVITATEN (AB 4.KLASSE) | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
SEKUNDARSTUFE
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| JUDO | MONTAG | 14:30 - 15:30 |
| SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS | MONTAG | 14:30 - 15:30 |
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| FUSSBALL | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| TAEKWONDO | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| SCHWIMMEN | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| WASSERBALL | MITTWOCH | 16:00 - 17:00 |
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | FREITAG | 14:30 - 15:50 |
| FUSSBALL | FREITAG | 14:30 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | FREITAG | 14:30 - 15:50 |
| WASSERBALL | FREITAG | 14:30 - 15:50 |

