UNSERE SPORTKURSE 2025/26
KINDERGARTEN
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| FUSSBALL & BEWEGUNGSSPIELE | MITTWOCH | 13:50 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN & BEWEGUNGSSPIELE | MITTWOCH | 13:50 - 15:50 |
| SCHWIMMEN & BEWEGUNGSSPIELE | MITTWOCH | 13:50 - 15:50 |
| JUDO & BEWEGUNGSSPIELE | FREITAG | 13:50 - 15:50 |
| SCHWIMMEN & BEWEGUNGSSPIELE | FREITAG | 13:50 - 15:50 |
GRUNDSCHULE
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| FUSSBALL | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| TAEKWONDO (AB 3.KLASSE) | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| SCHWIMMEN & MOTORISCHE AKTIVITÄT | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| SYNCHRONSCHWIMMEN & MOTORISCHE AKTIVITÄT(AB 4.KLASSE) | MITTWOCH | 14:10 - 15:50 |
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| FUSSBALL | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| JUDO | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| SCHWIMMEN & MOTORISCHE AKTIVITÄT | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
| WASSERBALL & MOTORISCHE AKTIVITÄT (AB 4.KLASSE) | FREITAG | 14:10 - 15:50 |
SEKUNDARSTUFE
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| JUDO | MONTAG | 14:30 - 15:30 |
| SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS | MONTAG | 14:30 - 15:30 |
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| FUSSBALL | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| TAEKWONDO | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| SYNCHRONSCHWIMMEN | MITTWOCH | 14:30 - 15:50 |
| WASSERBALL | MITTWOCH | 16:00 - 17:15 |
| SPORTART | TAG | UHRZEIT |
|---|---|---|
| LEICHTATHLETIK | FREITAG | 14:30 - 15:50 |
| FUSSBALL | FREITAG | 14:30 - 15:50 |
| KUNSTTURNEN | FREITAG | 14:30 - 15:50 |
| WASSERBALL | FREITAG | 14:30 - 15:50 |

