I NOSTRI CORSI 2025/26
SCUOLA INFANZIA
| ATTIVITÀ SPORTIVA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|
| CALCIO + ATTIVITÀ LUDICA | MERCOLEDÌ | 13:50 - 15:50 |
| GINNASTICA + ATTIVITÀ LUDICA | MERCOLEDÌ | 13:50 - 15:50 |
| NUOTO + ATTIVITÀ LUDICA | MERCOLEDÌ | 13:50 - 15:50 |
| JUDO + ATTIVITÀ LUDICA | VENERDÌ | 13:50 - 15:50 |
| NUOTO + ATTIVITÀ LUDICA | VENERDÌ | 13:50 - 15:50 |
SCUOLA PRIMARIA
| ATTIVITÀ SPORTIVA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|
| ATLETICA | MERCOLEDÌ | 14:10 - 15:50 |
| CALCIO | MERCOLEDÌ | 14:10 - 15:50 |
| GINNASTICA ARTISTICA | MERCOLEDÌ | 14:10 - 15:50 |
| TAEKWONDO (dalla classe 3) | MERCOLEDÌ | 14:10 - 15:50 |
| NUOTO (include attività motoria) | MERCOLEDÌ | 14:10 - 15:50 |
| NUOTO ARTISTICO (dalla classe 4) (include attività motoria) | MERCOLEDÌ | 14:10 - 15:50 |
| ATTIVITÀ SPORTIVA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|
| ATLETICA | VENERDÌ | 14:10 - 15:50 |
| CALCIO | VENERDÌ | 14:10 - 15:50 |
| GINNASTICA ARTISTICA | VENERDÌ | 14:10 - 15:50 |
| JUDO | VENERDÌ | 14:10 - 15:50 |
| NUOTO (include attività motoria) | VENERDÌ | 14:10 - 15:50 |
| PALLANUOTO (dalla classe 4) (include attività motoria) | VENERDÌ | 14:10 - 15:50 |
SCUOLA SECONDARIA
| ATTIVITÀ SPORTIVA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|
| JUDO | LUNEDÌ | 14:30 - 15:30 |
| DIFESA PERSONALE | LUNEDÌ | 14:30 - 15:30 |
| ATTIVITÀ SPORTIVA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|
| ATLETICA | MERCOLEDÌ | 14:30 - 15:50 |
| CALCIO | MERCOLEDÌ | 14:30 - 15:50 |
| GINNASTICA ARTISTICA | MERCOLEDÌ | 14:30 - 15:50 |
| TAEKWONDO | MERCOLEDÌ | 14:30 - 15:50 |
| NUOTO ARTISTICO | MERCOLEDÌ | 14:30 - 15:50 |
| PALLANUOTO | MERCOLEDÌ | 16:00 - 17:15 |
| ATTIVITÀ SPORTIVA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|
| ATLETICA | VENERDÌ | 14:30 - 15:50 |
| CALCIO | VENERDÌ | 14:30 - 15:50 |
| GINNASTICA ARTISTICA | VENERDÌ | 14:30 - 15:50 |
| PALLANUOTO | VENERDÌ | 14:30 - 15:50 |

